Прайс-листы
ООО "Лагуна Трейд" | |||
адрес: г.Симферополь, с.Фонтаны, ул.Чкалова, 65 С | |||
Бакалея | |||||||||||||
Абрикосы 2650 мл ж/б (1х6) (Акция !!!), шт | 403,00 | ||||||||||||
Ананасы 3100 мл колечки ж/б (1х6), шт | 605,00 | ||||||||||||
Ананасы 3100 мл кусочки ж/б (Акция !!!), шт | 288,00 | ||||||||||||
Ананасы 580 мл колечки ж/б (1/12), шт | 125,00 | ||||||||||||
Ананасы 580 мл кусочки ж/б (1/12), шт | 121,00 | ||||||||||||
Грузди 580 мл марин. с/б, шт | 146,00 | ||||||||||||
Икра из кабачков 470г (1х8), шт | 49,00 | ||||||||||||
Кальмар перуанско-чилийский 185гр. ж/б, шт | 139,00 | ||||||||||||
Кетчуп OLFOOD 5л, шт | 474,00 | ||||||||||||
Корнишоны 1415мл маринованные с/б (1х6), шт | 357,00 | ||||||||||||
Корнишоны 3100 мл маринованные ж/б (1/6), шт | 592,00 | ||||||||||||
Краб камчатский в заливке 220гр ж/б, шт | 935,00 | ||||||||||||
Кукуруза 3020 мл сладкая ж/б (1х4), шт | 316,00 | ||||||||||||
Кукуруза 370 мл початки молодые с/б, шт | 150,00 | ||||||||||||
Кукуруза ж/б 425г (1х12), шт | 69,00 | ||||||||||||
Майонез 67% ведро 5л, шт | 840,00 | ||||||||||||
Маслины 3100мл резаные ж/б (1х6), шт | 950,00 | ||||||||||||
Масло подсолнечное раф.дез. "Санни Голд" 1л*15, шт | 144,00 | ||||||||||||
Масло растит. раф. "Волшебный край" 1л*15, шт | 132,00 | ||||||||||||
Масло фритюрное *5л 1/3шт Sunny Gold (с НДС) (1х3), шт | 753,00 | ||||||||||||
Морская капуста 280гр 100л. жареная Суши Нори , шт | 1 166,00 | ||||||||||||
Огурцы 3100 мл маринов. ж/б (Акция !!!) (В ассортим.), шт | 380,00 | ||||||||||||
Огурцы 3100мл (9-12см) маринованные ж/б (1х4), шт | 380,00 | ||||||||||||
Оливки 300мл б/к ж/б (1х12), шт | 89,00 | ||||||||||||
Оливки 3100мл б/к ж/б Испания (1х6), шт | 1 081,00 | ||||||||||||
Оливки 3100мл б/к ж/б Египет (1х6), шт | 909,00 | ||||||||||||
Оливки 3100мл резаные ж/б (1х6), шт | 943,00 | ||||||||||||
Опята 3100 мл ж/б (1/6), шт | 828,00 | ||||||||||||
Опята 580 мл маринованные с/б, шт | 191,00 | ||||||||||||
Осетр в с/с натуральный 240г (ключ), шт | 561,00 | ||||||||||||
Персики 3100 мл половинки ж/б, шт | 403,00 | ||||||||||||
Персики 850 мл половинки ж/б (1/12), шт | 178,00 | ||||||||||||
Томатная паста 5л, шт | 1 035,00 | ||||||||||||
Томаты 2500г целые очищенные в т/с (1х6), шт | 505,00 | ||||||||||||
Форель в с/с натуральная 240г (ключ), шт | 412,00 | ||||||||||||
Шампиньоны 3100мл целые ж/б (Акция !!!), шт | 460,00 | ||||||||||||
Шампиньоны 314 мл целые марин. с/б, шт | 105,00 |
Говядина | |||||||||||||
Мясная продукция | |||||||||||||
Внешняя часть бедра говяжья б/к с/м в/у "Мираторг", кг | 812,00 | ||||||||||||
Вымя говяжье с/м Мираторг, кг | 92,00 | ||||||||||||
Вырезка говяжья с/м Бразилия, кг | 1 760,00 | ||||||||||||
Глазной мускул говяжий с/м "Мираторг", кг | 928,00 | ||||||||||||
Говядина 1 сорт (6 мес.) "Мит Кинг", кг | 546,00 | ||||||||||||
Говядина в/с Тимашевск (6 мес.), кг | 633,00 | ||||||||||||
Калтык говяжий с/м Мираторг, кг | 187,00 | ||||||||||||
Легкое говяжье с/м Мираторг, кг | 170,00 | ||||||||||||
Лопатка говяжья б/к Мираторг зам., кг | 613,00 | ||||||||||||
Ноги говяжьи МПК "Виктория", кг | 138,00 | ||||||||||||
Печень говяжья "Восход" , кг | 288,00 | ||||||||||||
Печень говяжья Аргентина, кг | 276,00 | ||||||||||||
Печень говяжья Гатчинский (6 мес.), кг | 282,00 | ||||||||||||
Печень говяжья Мираторг, кг | 288,00 | ||||||||||||
Рубец говяжий "Кавказ-Мясо", кг | 176,00 | ||||||||||||
Сердце говяжье Мираторг, кг | 316,00 | ||||||||||||
Толстый филей говяжий В/У Мираторг ЗАМ., кг | 829,00 | ||||||||||||
Фарш Говяжий "Мираторг" 70/30 зам. (2кг*4шт), кг | 554,00 | ||||||||||||
Филейный край говяжий В/У "Мираторг" ЗАМ., кг | 829,00 | ||||||||||||
Шея говяжья ЗАМ "Мираторг", кг | 757,00 | ||||||||||||
Язык говяжий Аргентина (с подъяз.), кг | 978,00 | ||||||||||||
Язык говяжий Парагвай, кг | 978,00 |
Деликатесные сорта | |||||||||||||
Белуга с/м ПБГ, кг | 1 820,00 | ||||||||||||
19.08. - 24.08.24 | Горбуша ПБГ "Охотское", кг | 460,00 | |||||||||||
Горбуша ПБГ "Сахрыбторг", кг | 440,00 | ||||||||||||
Горбуша с/м н/п с/г "Зюйд", кг | 437,00 | ||||||||||||
Горбуша с/м н/п с/г "Тенор", кг | 265,00 | ||||||||||||
Горбуша с/м н/п с/г Сев.Охотск.подзона 2*11кг, кг | 383,00 | ||||||||||||
Дорадо н\р 400-600 с\м Турция, кг | 903,00 | ||||||||||||
Кета ПБГ с/м блок "Океан 2011" (Средняя), кг | 633,00 | ||||||||||||
Кета ПБГ с/м блок "Остр.Шикотан", кг | 604,00 | ||||||||||||
Кижуч (4-5) потр б/г Чили, кг | 1 461,00 | ||||||||||||
Кижуч 3,6 - 4,5 потр б/г Чили , кг | 1 389,00 | ||||||||||||
Кижуч ПБГ с/м Россия "Вестфиш" (09.08. - 17.09.23), кг | 506,00 | ||||||||||||
Кижуч ПБГ с/м Россия "Зюйд" (2,5кг+), кг | 748,00 | ||||||||||||
Ледяная, целая, IQF250г+, 1х5кг Китай, кг | 1 218,00 | ||||||||||||
Лосось (семга) 4-5 с/м Чили, кг | 1 340,00 | ||||||||||||
Лосось (семга) 5-6 с/м Чили, кг | 1 386,00 | ||||||||||||
Лосось (семга) 6-7 с/м Чили, кг | 1 484,00 | ||||||||||||
Лосось (семга) 7-8 с/м AQUA Чили, кг | 1 581,00 | ||||||||||||
Молоки лососевые "Хайлюлинский РПК", кг | 230,00 | ||||||||||||
Набор для ухи из семги в/у "Гавань", кг | 155,00 | ||||||||||||
Набор для ухи из семги в/у "Севилия", кг | 171,00 | ||||||||||||
Нерка ПБГ с/м "Хангар", кг | 920,00 | ||||||||||||
Палтус 0,5-1 б/г с/м "Шпицберген" (11.10. - 31.10.23), кг | 1 121,00 | ||||||||||||
Палтус 1-2 б/г с/м "Аквамарин", кг | 1 466,00 | ||||||||||||
Стейк лосося с/м ООО "Горбунки" РФ, кг | 1 432,00 | ||||||||||||
Стейк форели с/м L Айсберг (11.07.24), кг | 887,00 | ||||||||||||
Тунец с/м (лоинсы) 2+ АА Китай, кг | 943,00 | ||||||||||||
Угольная рыба ПБГ , кг | 865,00 | ||||||||||||
Филе горбуши н/шк 1/10 "Хладпром", кг | 552,00 | ||||||||||||
Филе семги с/м 1100-1400 (Чили) (Апр.2024), кг | 2 128,00 | ||||||||||||
Филе тунца (желтоперого) с/м, б/ш, 50гр+, 20х0,5 Вьетнам, кг | 728,00 | ||||||||||||
Филе форели 0,4-0,6 кг с/м , кг | 725,00 | ||||||||||||
Форель с/м потр 250-300гр 5кг Турция, кг | 592,00 | ||||||||||||
Форель с/м потр 300-350гр 5кг Турция, кг | 592,00 | ||||||||||||
Форель б/г 0,9-1,4 (кг) Турция, кг | 1 029,00 | ||||||||||||
Форель б/г 1,4-1,8 (кг) Турция, кг | 1 052,00 | ||||||||||||
Форель б/г 2,7-3,6 (кг) Турция, кг | 1 236,00 | ||||||||||||
Форель б/г 3,6-4,5 с/м Турция, кг | 1 259,00 | ||||||||||||
Форель охл 1,5-2 потр с/г Карелия, кг | 703,00 | ||||||||||||
Форель охл 2-3 потр с/г Карелия, кг | 1 231,00 | ||||||||||||
Форель охл 3-4 потр с/г Карелия, кг | 1 392,00 | ||||||||||||
Форель охл 4-5 потр с/г Мурманск, кг | 2 050,00 | ||||||||||||
Форель охл 5-6 потр с/г Турция, кг | 895,00 | ||||||||||||
Форель Радужная н/п с/г зам. 500-800 (Красное мясо) Турция, кг | 633,00 | ||||||||||||
Хребты семги с/м, кг |
324,00 |
Замороженные овощи и фрукты | |||||||||||||
Вишня б/к с/м 10кг, кг | 408,00 | ||||||||||||
Горошек зеленый 10кг, кг | 193,00 | ||||||||||||
Ежевика с/м 10кг, кг | 264,00 | ||||||||||||
Имбирь маринованный розовый 1кг*10шт Китай, кг | 124,00 | ||||||||||||
Капуста Брокколи с/м 10кг, кг | 173,00 | ||||||||||||
Капуста Цветная с/м 10 кг, кг | 173,00 | ||||||||||||
Клюква Садовая 10кг, кг | 421,00 | ||||||||||||
Малина целая с/м 1/10, кг | 417,00 | ||||||||||||
Смесь ягодная с/м , кг | 190,00 | ||||||||||||
Смородина черная замороженная 10кг , кг | 523,00 | ||||||||||||
Фасоль резаная с/м 10кг, кг | 129,00 | ||||||||||||
Чука салат с/м 1кг (1х12), кг | 219,00 |
Икра | |||||||||||||
Икра горбуши "Золото Сахалина" ж/б 140гр., шт | 674,00 | ||||||||||||
Икра горбуши "Золото Сахалина" ст/б 230гр., шт | 1 203,00 | ||||||||||||
Икра горбуши (12,5 кг) (кг), кг | 8 533,00 | ||||||||||||
Икра горбуши (25 кг.) "Дельта", кг | 9 341,00 | ||||||||||||
Икра лососевая Парсах (горбуша) 140гр ж/б, шт | 1 467,00 | ||||||||||||
Икра черная (Осетровых рыб), кг | 44 275,00 | ||||||||||||
Икра щуки 0,5 кг/1шт, шт | 2 328,00 |
Индейка | |||||||||||||
Голень индейки зам. "Ордабасы кус", кг | 207,00 | ||||||||||||
Желудки индейки зам. "Ордабасы кус", кг | 288,00 | ||||||||||||
Крыло индейки (плечо) зам. "Ак Барс", кг | 184,00 | ||||||||||||
Крыло индейки (плечо) зам. "Ордабасы кус", кг | 209,00 | ||||||||||||
Печень индейки зам. "Ордабасы", кг | 288,00 | ||||||||||||
Филе грудки индейки большое зам. "СПП", кг | 610,00 |
Картофель фри | |||||||||||||
Картофель фри 10мм (4*2500) Байсад , кг | 155,00 | ||||||||||||
Картофель фри 10мм (6х2,5кг) GOURMET, кг | 273,00 | ||||||||||||
Картофель фри 6/6 мм 2,5 кг BEST FRIES, кг | 227,00 | ||||||||||||
Картофель фри 7/7 Good meal (4х2,5кг), кг | 184,00 | ||||||||||||
Картофель фри 9/9 Fine Food (2,5х6), кг | 227,00 | ||||||||||||
Картофель фри 9/9 мм 2,5 кг BEST FRIES, кг | 227,00 | ||||||||||||
Картофель фри с панировкой 9/9 Fry Me (5х2,5кг), кг | 265,00 | ||||||||||||
Картофельные дольки с кожурой Fine Food (6*2,5), кг | 267,00 | ||||||||||||
Лук жареный 1кг (1х10) Промпоставка, шт | 472,00 | ||||||||||||
Луковые кольца 6*1500г (GOURMET), кг | 331,00 |
Куриная продукция | |||||||||||||
Бедро ЦБ "Благояр" с хребтом зам. (лоток) "Белгород.бройл.", кг | 196,00 | ||||||||||||
Бедро ЦБ "Благояр" с хребтом зам. (лоток) "Самар.бройл.", кг | 196,00 | ||||||||||||
Бедро ЦБ "Благояр" с хребтом зам. (лоток) "Токарев.ПФ", кг | 196,00 | ||||||||||||
Бедро ЦБ зам. "Белгранкорм" (лоток), кг | 205,00 | ||||||||||||
Бедро ЦБ зам. Ресурс (12кг.) "Токарев.ПФ", кг | 182,00 | ||||||||||||
Голень ЦБ "Благояр" зам (лоток) 1\8, кг | 213,00 | ||||||||||||
Голень ЦБ "Ресурс" зам. 12 кг., кг | 196,00 | ||||||||||||
Голень ЦБ Мираторг с/м, кг | 180,00 | ||||||||||||
Головы ЦБ "Ставрополь. бройлер" (Пакет), кг | 66,00 | ||||||||||||
Головы ЦБ "Ставрополь. бройлер" вес. (15 кг), кг | 48,00 | ||||||||||||
Грудка ЦБ Байсад зам. (лоток), кг | 269,00 | ||||||||||||
Желудки кур.(лоток) "Ставрополь. бройлер", кг | 121,00 | ||||||||||||
Кисть крыла ЦБ "СДТ-Тур", кг | 58,00 | ||||||||||||
Кисть крыла ЦБ "Токаревская ПФ" (03.04.-04.05.24); (02.05.-12.06.24), кг | 58,00 | ||||||||||||
Кожа куриная "ФАБРИКА ПТИЦЫ" зам., кг | 83,00 | ||||||||||||
Крыло ЦБ "Благояр" зам. лоток 1/8 ГОСТ, кг | 270,00 | ||||||||||||
Крыло ЦБ Байсад зам. (лоток), кг | 247,00 | ||||||||||||
Крыло ЦБ зам. (Ресурс) "Самарский бройлер" 3-х фал. 12 кг., кг | 255,00 | ||||||||||||
Окорок утенка вес. Китай, кг | 489,00 | ||||||||||||
Окорочка ЦБ "Белгранкорм" зам. (лоток), кг | 219,00 | ||||||||||||
Окорочок ЦБ с хребтом "Благояр" зам. (лоток) "Белгород.бройлер", кг | 208,00 | ||||||||||||
Окорочок ЦБ с хребтом "Благояр" зам. (лоток) "Ростов.бройлер", кг | 208,00 | ||||||||||||
Печень ЦБ зам. "Белгранкорм" (лоток), кг | 138,00 | ||||||||||||
Печень ЦБ зам. "Белгранкорм" (туба), кг | 158,00 | ||||||||||||
Сердце куриное с/м "Благояр" Токарев.ПФ, кг | 279,00 | ||||||||||||
Тушка кролика "Русский кролик" , кг | 712,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ Велес Агро (1*14кг.), кг | 219,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ "Велес-Агро" (ручная ощипка), кг | 242,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ (1 сорт) 3+, кг | 219,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ (1 сорт) 3+ ИП Селихов, кг | 157,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ (1 сорт) 3+ ИП Селихов (25.; 26.05.24), кг | 157,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ Агрокомплекс зам. (08.02.24), кг | 219,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ Благояр 1,6 зам.Пакет "Токарев.ПФ", кг | 228,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ Благояр 1,7 зам.Пакет "Токарев.ПФ", кг | 228,00 | ||||||||||||
Тушка ЦБ Благояр 1,9 зам.Пакет "Токарев.ПФ", кг | 228,00 | ||||||||||||
Утка "Улыбино" с/м, кг | 305,00 | ||||||||||||
Утка Фермерская, кг | 371,00 | ||||||||||||
Филе грудки утки с кожей с/м Китай, кг | 477,00 | ||||||||||||
Филе куриное "Белгранкорм" зам. (лоток), кг | 351,00 | ||||||||||||
Филе ЦБ "Белгранкорм" зам. (Монолит), кг | 362,00 | ||||||||||||
Филе ЦБ б/к с/м МИРАТОРГ, кг | 380,00 | ||||||||||||
Филе ЦБ Ресурс зам.(15кг) "Токарев.ПФ", кг | 374,00 | ||||||||||||
Цыпленок (корнишоны) 300-400 вес. Баксан, кг | 522,00 | ||||||||||||
Цыпленок (корнишоны) 500+ вес. Баксан, кг | 461,00 | ||||||||||||
Шаурма (окорочка) б/ш (Мираторг), кг | 318,00 | ||||||||||||
Шаурма (окорочок) Н/Ш (Мираторг), кг | 313,00 | ||||||||||||
Шаурма (филе окорочка) Б/Ш (ФАБРИКА ПТИЦЫ) зам. (гоф/короб 20кг), кг | 358,00 | ||||||||||||
Яйцо 1с ООО "Новомышастовская Птицефабрика" (07.11-08.11.2024), шт | 11,00 | ||||||||||||
Яйцо перепелиное фас.20 шт "Симферопольское", шт |
155,00 |
Куриная продукция ОХЛ | |||||||||||||
Бедро охл. Шашлычное 15 кг. "Белгород.бройлер", кг | 198,00 | ||||||||||||
Бедро ЦБ "Белгранкорм" ОХЛ., кг | 201,00 | ||||||||||||
Бедро ЦБ Приосколье ОХЛ (10кг), кг | 224,00 | ||||||||||||
Бедро ЦБ Приосколье ОХЛ (лоток) (834 гр/шт.), кг | 224,00 | ||||||||||||
Голень куриная ОХЛ "Белгород.бройлер", кг | 205,00 | ||||||||||||
Окорочка куриные Приосколье ОХЛ, кг | 236,00 | ||||||||||||
Окорочка ЦБ "Белгранкорм" ОХЛ, кг | 201,00 | ||||||||||||
Печень куриная "Белгранкорм" ОХЛ, кг | 150,00 | ||||||||||||
Филе кур охл Ресурс "Белгород.бройлер", кг | 366,00 | ||||||||||||
Филе куриное охл. Приосколье, кг | 380,00 | ||||||||||||
Филе ЦБ "Ясные Зори" ОХЛ., кг | 385,00 | ||||||||||||
ЦБ 1 сорт мон. охл Приосколье, кг | 231,00 | ||||||||||||
ЦБ тушка "Белгранкорм" ОХЛ., кг | 222,00 |
Молочная продукция | |||||||||||||
Молоко 2,5% Крошечка-Хаврошечка б/к 1л. Т/П 1/12, шт | 83,00 | ||||||||||||
Молоко 3,2% Крошечка-Хаврошечка б/к 1л. Т/П 1/12, шт | 83,00 |
Морепродукты | |||||||||||||
Икра "Масаго Умами" (малиновая), кг | 1 035,00 | ||||||||||||
Икра "Масаго Умами" (оранжевая), кг | 1 035,00 | ||||||||||||
Кальмар трубки с/м индив.1кг,(Китай) 10кг (Авг.; Сент. 2023), кг | 535,00 | ||||||||||||
Кальмар тушка "Находка", кг | 322,00 | ||||||||||||
Кальмар тушка 1*20 "Тралфлот" (22.04. - 15.05.24), кг | 322,00 | ||||||||||||
Кальмар тушка с/м (3х7,5) "Сахалин Лизинг Флот", кг | 334,00 | ||||||||||||
Клемы вонголе в раковине в/м 31/40, кг | 466,00 | ||||||||||||
Кольца кальмара с/м в панировке 4-8см. Китай, кг | 741,00 | ||||||||||||
Крабовые палочки "Путина", кг | 213,00 | ||||||||||||
Крабовые палочки Путина (4,8кг), кг | 230,00 | ||||||||||||
Крабовые рулеты "Путина", кг | 230,00 | ||||||||||||
Креветка в панировке "Хрустящая" 1/10 "Атлантис", кг | 1 041,00 | ||||||||||||
Креветка в/м 250+ "Баренцбург", кг | 311,00 | ||||||||||||
Креветка в/м 250+ "Карат - l", кг | 311,00 | ||||||||||||
Креветка в/м 90/120 Китай, кг | 872,00 | ||||||||||||
Креветка Ваннамей с/м б/г в панц. 26/30 (1/10 кг) Индия, кг | 975,00 | ||||||||||||
Креветка Королев. Ваннамей с/г с/м 60/70 "Иран", кг | 650,00 | ||||||||||||
Креветка очищ без хвоста С/М 31/40 фас. (1х10кг) Индия, кг | 1 075,00 | ||||||||||||
Креветка очищ с хвостом 31/40 Бланш. Китай, кг | 1 139,00 | ||||||||||||
Креветка очищ с хвостом 41/50 Бланш. 1/10 Индия, кг | 1 104,00 | ||||||||||||
Креветка очищ с хвостом 41/50 Бланш. 1/10 Китай, кг | 1 104,00 | ||||||||||||
Креветка очищ.100-200 Китай (Август 2023), кг | 972,00 | ||||||||||||
Креветка очищ.Ваннамей с хвостом С/М 31/40 Индия , кг | 1 075,00 | ||||||||||||
Креветка с/м L 1 (10-20) 12кг Аргентина, кг | 995,00 | ||||||||||||
Креветка с/м L 2 (21-30) 12кг Аргентина, кг | 805,00 | ||||||||||||
Креветка с/м С-1 (30-55) б/г Аргентина, кг | 1 075,00 | ||||||||||||
Креветка тигровая б/г в панцире 21-25шт/кг, с/м IQF (1кг*10шт) Индия, кг | 1 063,00 | ||||||||||||
Креветка тигровая б/г в панцире 21-25шт/кг, с/м IQF (1кг*10шт) Эквадор (Апр. 2024), кг | 989,00 | ||||||||||||
Креветки тигровые с/м б/г 16/20 1/10кг Индия, кг | 1 093,00 | ||||||||||||
Креветки 50/70 в/м, н/р РФ, кг | 621,00 | ||||||||||||
Креветки черные тигр. с/м б/г 16/20 (1,8 блок) Эквадор, кг | 1 116,00 | ||||||||||||
Креветки черные тигровые с/м б/г 21/25 1,8кг (95-99 шт/блок) Эквадор, кг | 983,00 | ||||||||||||
Мидии (1/2) 30-40 в/м 1кг Китай (12.03.24), кг | 506,00 | ||||||||||||
Мидии 1/2 30-45 шт в/м индивид 1кг Н.З, кг | 601,00 | ||||||||||||
Мидии целые в раковине 40/60 Чили Smoky Delicacies, кг | 495,00 | ||||||||||||
Молодые осьминоги с/м н/р 60/80 Вьетнам (Март 2024), кг | 759,00 | ||||||||||||
Морской гребешок 40-60 (1кг) Китай, кг | 1 392,00 | ||||||||||||
Морской коктейль (1 кг) Китай, кг | 339,00 | ||||||||||||
Мясо мидий 100/200Чили 1*9,2кг, кг | 495,00 | ||||||||||||
Мясо рапана сырого (без НДС) ИП Лазуткин А.С. (06.06.; 03.07.24), кг | 759,00 | ||||||||||||
Мясо рапана сырого (с НДС) ООО"КРК" (17.06.24), кг | 759,00 | ||||||||||||
Осьминог очищ. 1-2 кг Индонезия (Август 2023), кг | 862,00 | ||||||||||||
Филе гигантского кальмара б/ш 2-4 , кг | 534,00 |
Полуфабрикаты | |||||||||||||
Колбаски гриль с луком "Приосколье" 6кг, кг | 412,00 | ||||||||||||
Котлеты лососевые (5 кг.) "Полар Сифуд Раша", кг | 311,00 | ||||||||||||
Наггетсы куриные Халяль "МДМ" (3х1,5кг), кг | 360,00 | ||||||||||||
Палочки сырные в панировке 1/10кг "Водный мир", кг | 518,00 | ||||||||||||
Треугольники (тресковые) в панировке (5кг) "Полар Сифуд Раша", кг | 253,00 | ||||||||||||
Филе горбуши в панировке с/м "Полар Сифуд Раша" (3кг), кг | 644,00 | ||||||||||||
Филе треск. пород в панировке (1/5) "Шельф 2000", кг | 449,00 | ||||||||||||
Фиш-филе в панировке с/м "Полар Сифуд Раша" (5 кг), кг | 426,00 |
Свинина | |||||||||||||
Мясная продукция | |||||||||||||
Вырезка свиная зам. Мираторг в/у, кг | 486,00 | ||||||||||||
Вырезка свиная Мираторг ОХЛ, кг | 469,00 | ||||||||||||
Грудинка свиная Мираторг ОХЛ, кг | 383,00 | ||||||||||||
Грудинка свиная Мираторг с/м, кг | 361,00 | ||||||||||||
Калтык свиной с/м Мираторг, кг | 76,00 | ||||||||||||
Карбонад свиной б/к ОХЛ Мираторг, кг | 360,00 | ||||||||||||
Карбонад свиной б/к с/м Мираторг , кг | 406,00 | ||||||||||||
Корейка свиная Мираторг зам., кг | 440,00 | ||||||||||||
Корейка свиная Мираторг ОХЛ, кг | 383,00 | ||||||||||||
Легкое свиное зам. Мираторг, кг | 130,00 | ||||||||||||
Лопатка свиная Мираторг ОХЛ, кг | 331,00 | ||||||||||||
Ноги свиные, кг | 29,00 | ||||||||||||
Ноги свиные "ИП Звягинцева", кг | 55,00 | ||||||||||||
Окорок свиной Мираторг ОХЛ, кг | 332,00 | ||||||||||||
Печень свиная с/м "Губкин.МК" (24.; 25.; 27.06.24), кг | 132,00 | ||||||||||||
Печень свиная с/м Мираторг, кг | 143,00 | ||||||||||||
Почки свиные зам. Мираторг, кг | 116,00 | ||||||||||||
Рагу свиное по-домашнему с/м Мираторг, кг | 86,00 | ||||||||||||
Ребро свиное зам. Мираторг, кг | 334,00 | ||||||||||||
Ребро свиное ЗАМ. Тамб.Бекон (с корейки) (20.03.24), кг | 449,00 | ||||||||||||
Ребро свиное охл Тамб.Бекон (деликатес.), кг | 348,00 | ||||||||||||
Рулька свиная Мираторг зам., кг | 233,00 | ||||||||||||
Сердце свиное с/м Мираторг, кг | 197,00 | ||||||||||||
Трахея свиная зам. Мираторг (29.03.24), кг | 62,00 | ||||||||||||
Уши свиные "Агрокомплекс", кг | 204,00 | ||||||||||||
Шея свиная в/у Мираторг зам., кг | 575,00 | ||||||||||||
Шея свиная в/у Мираторг ОХЛ, кг | 601,00 | ||||||||||||
Язык свиной с/м , кг | 466,00 | ||||||||||||
Язык свиной с/м Мираторг (10.03.; 02.04.24), кг | 420,00 |
Столовые сорта | |||||||||||||
Вомер с/г, с/м 200-300 гр/шт Эквадор, кг | 569,00 | ||||||||||||
Вомер с/г, с/м 80-100 гр/шт Эквадор (29.12.23), кг | 356,00 | ||||||||||||
Дори черная б/г 350+, кг | 466,00 | ||||||||||||
Зубатка потр б/г с/м "Капелан", кг | 184,00 | ||||||||||||
Икра минтая (22 кг) "Новый Мир", кг | 265,00 | ||||||||||||
Камбала б/б н/р L "Южморрыбфлот", кг | 179,00 | ||||||||||||
Камбала б/г потр 500-1000 "Айсберг" (19.03.; 20.03.24) (18.06.; 20.06..24), кг | 356,00 | ||||||||||||
Камбала б/г потр 500-1000 "Норд Вест", кг | 331,00 | ||||||||||||
Камбала б/г потр 500-1000 "Орвар", кг | 311,00 | ||||||||||||
Камбала б/г потр 500-1000 "Полярное море+" (22.10. - 24.10.23), кг | 359,00 | ||||||||||||
Камбала б/г потр 500-1000 "Стакфелл", кг | 311,00 | ||||||||||||
Камбала ж/п б/г "колхоз им.Ленина" (01.04.-19.04.24), кг | 253,00 | ||||||||||||
Камбала ж/п б/г (порционная), кг | 277,00 | ||||||||||||
Камбала ПБГ с/м 300-500 "ВОЛНА" (21.02.; 25.03.24), кг | 246,00 | ||||||||||||
Камбала-ЕРШ ПБГ с/м "Северянин II", кг | 288,00 | ||||||||||||
Килька Каспийская 1/20, кг | 82,00 | ||||||||||||
Килька Черноморка, кг | 81,00 | ||||||||||||
Корюшка н/р с/м Аргентина (Июнь-Август 2023), кг | 380,00 | ||||||||||||
Красноглазка н/р 300+ НЗ (Янв. - Февр. 2023), кг | 242,00 | ||||||||||||
Лакедра (Сериола) 700-1300 Корея, кг | 281,00 | ||||||||||||
Минтай 25+ б/г с/м "ТЕНОР", кг | 187,00 | ||||||||||||
Минтай 25+ б/г с/м (2х13кг) "Малкинское" СРТМ"Майборг" (23.03. - 10.04.24), кг | 187,00 | ||||||||||||
Мойва Лазурный 1/19, кг | 83,00 | ||||||||||||
Мойва с/м Россия крупная "Вестфиш", кг | 253,00 | ||||||||||||
Навага б/г с/м 21+ "Мыс Турали", кг | 158,00< |